称通径 DN(mm) |
长度L mm |
轴向位移mm | 横向位移 mm |
角向偏转 mm |
|
压缩 | 伸长 | ||||
32 | 160 | 30 | 25 | 35 | 20-35 |
40 | 160 | 30 | 25 | 35 | 20-35 |
50 | 165 | 30 | 30 | 35 | 20-35 |
65 | 165 | 40 | 30 | 35 | 20-35 |
85 | 175 | 40 | 32 | 35 | 20-35 |
100 | 225 | 40 | 32 | 40 | 20-35 |
125 | 230 | 40 | 32 | 40 | 20-35 |
150 | 235 | 40 | 35 | 40 | 20-35 |
200 | 325 | 40 | 35 | 35 | 20-35 |
250 | 325 | 40 | 35 | 35 | 20-35 |
300 | 325 | 40 | 35 | 35 | 20-35 |
350 | 360 | 45 | 35 | 35 | 20-35 |
400 | 360 | 45 | 35 | 35 | 20-35 |
450 | 380 | 45 | 38 | 35 | 20-35 |
500 | 400 | 50 | 38 | 35 | 20-35 |
600 | 400 | 50 | 38 | 30 | 20-35 |
700 | 440 | 50 | 40 | 30 | 20-35 |
800 | 440 | 50 | 40 | 30 | 20-35 |
900 | 500 | 50 | 40 | 30 | 20-35 |
1000 | 500 | 50 | 40 | 30 | 20-35 |
技术条件KXT-A.B.C (型)接头 |
项目型号 | KXT-(1)型 | KXT-(2)型 | KXT-(3)型 |
工作压力MPa(kgf/cm) | 1.0(10) | 1.2(12) | 2.0(20) | |
工作压力MPa(kgf/cm) | 2.5(25) | 3.6(36) | 6.0(60) | |
真空度KPa(mmHg) | 5.3(100) | 86.7(650) | 100(75) | |
适用温度 | -20--100 | |||
适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、油、弱酸、弱碱 |
公称通径 DN(mm) |
长度L mm |
轴向位移量L1(mm) | 横向位移 L1(mm) |
偏转角度(a1+a2) | |
压缩 | 伸长 | ||||
15 | 175 | 5 | 20 | 22 | 45° |
20 | 180 | 6 | 22 | 22 | 45° |
25 | 785 | 7 | 22 | 22 | 45° |
32 | 220 | 7 | 24 | 22 | 45° |
40 | 220 | 7 | 24 | 22 | 45° |
50 | 240 | 8 | 24 | 22 | 45° |
65 | 260 | 8 | 25 | 22 | 45° |
耐温 | -50°C-1000°C | 工作压力 | ≤100000Pa |
阻燃性能 | GB8624A级 | 密封性 | |
产品厚度 | 2mm-20mm | 耐老化性能 | ≥10年 |
耐碱性 | 耐酸性 | ||
使用寿命 | 2年-8年(根据具体工况要求设计而定) |